31.Ara.21 | 31.Ara.20 | |
VARLIKLAR | ||
DÖNEN VARLIKLAR | ||
Nakit ve nakit benzerleri | 440.616 | 68.070 |
Finansal Yatırımlar | 455.462 | 6.227 |
Ticari alacaklar | 659 | 214.329 |
Stoklar | 250.942 | 165.734 |
Diğer alacaklar ve dönen varlıklar | 226.504 | 174.963 |
Toplam Dönen Varlıklar | 1.374.183 | 629.323 |
DURAN VARLIKLAR | ||
Stoklar | 44.191 | 44.191 |
Ticari alacaklar | 301.753 | 190.940 |
Yatırım amaçlı gayrimenkuller | 7.156 | 90.247 |
Maddi duran varlıklar | 8.427.645 | 7.697.951 |
Kullanım hakkı varlıkları | 8.246 | 10.144 |
Maddi olmayan duran varlıklar | 55.048 | 84.934 |
Diğer duran varlıklar | 446.009 | 286.468 |
Toplam Duran Varlıklar | 9.290.048 | 8.404.875 |
TOPLAM VARLIKLAR | 10.664.231 | 9.034.198 |
YÜKÜMLÜLÜKLER | ||
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | ||
Kısa vadeli borçlar | 418.718 | 194.184 |
Kısa vadeli kiralama yükümlülükleri | 5.604 | 5.593 |
Ticari borçlar | 338.698 | 434.711 |
Dönem karı vergi yükümlülüğü | 48.205 | 37.360 |
Karşılıklar | 12.579 | 54.441 |
Diğer borçlar | 257.175 | 112.252 |
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.080.979 | 838.541 |
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | ||
Uzun vadeli borçlar | 2.127.392 | 2.083.588 |
Uzun vadeli kiralama yükümlülükleri | 8.459 | 8.466 |
Ticari borçlar | 71.860 | 7.669 |
Kuyu terk etme yükümlülükleri | 637.370 | 664.934 |
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar | 35.976 | 49.995 |
Bonus karşılığı | 92.729 | 92.729 |
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü | 348.746 | 345.155 |
Diğer uzun vadeli yükümlülükler | 304.365 | 215.118 |
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 3.626.897 | 3.467.654 |
ÖZKAYNAKLAR | ||
Sermaye | 2.614.618,00 | 1.789.198,00 |
Yasal yedekler | 3.495.809,00 | 3.415.902,00 |
Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kazançları / kayıpları | - 6.166,00 | - 3.247,00 |
Yabancı para çevrim fonu | - 25.318,00 | - 13.026,00 |
Birikmiş karlar | - 122.588,00 | - 460.824,00 |
Toplam Özkaynaklar | 5.956.355,00 | 4.728.003,00 |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR | 10.664.231 | 9.034.198 |
31.Ara.20 | 31.Ara.19 | |
VARLIKLAR | ||
DÖNEN VARLIKLAR | ||
Nakit ve nakit benzerleri | 68.070 | 164.355 |
Finansal Yatırımlar | 6.227 | 5.849 |
Ticari alacaklar | 214.329 | 197.445 |
Stoklar | 165.734 | 233.127 |
Diğer alacaklar ve dönen varlıklar | 174.963 | 155.479 |
Toplam Dönen Varlıklar | 629.323 | 756.255 |
DURAN VARLIKLAR | ||
Stoklar | 44.191 | 44.129 |
Ticari alacaklar | 190.940 | 214.855 |
Yatırım amaçlı gayrimenkuller | 90.247 | 122.755 |
Maddi duran varlıklar | 7.697.951 | 7.706.113 |
Kullanım hakkı varlıkları | 10.144 | 9.064 |
Maddi olmayan duran varlıklar | 84.934 | 29.871 |
Diğer duran varlıklar | 286.468 | 105.326 |
Toplam Duran Varlıklar | 8.404.875 | 8.232.113 |
TOPLAM VARLIKLAR | 9.034.198 | 8.988.368 |
YÜKÜMLÜLÜKLER | ||
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | ||
Kısa vadeli borçlar | 194.184 | 425.635 |
Kısa vadeli kiralama yükümlülükleri | 5.593 | 8.020 |
Ticari borçlar | 434.711 | 225.737 |
Dönem karı vergi yükümlülüğü | 37.360 | 43.738 |
Karşılıklar | 54.441 | 58.474 |
Diğer borçlar | 112.252 | 132.163 |
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 838.541 | 893.767 |
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | ||
Uzun vadeli borçlar | 2.083.588 | 1.844.365 |
Uzun vadeli kiralama yükümlülükleri | 8.466 | 4.030 |
Ticari borçlar | 7.669 | 7.669 |
Kuyu terk etme yükümlülükleri | 664.934 | 636.884 |
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar | 49.995 | 57.903 |
Bonus karşılığı | 92.729 | 122.027 |
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü | 345.155 | 271.873 |
Diğer uzun vadeli yükümlülükler | 215.118 | 241.321 |
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 3.467.654 | 3.186.072 |
ÖZKAYNAKLAR | ||
Sermaye | 1.789.198 | 1.789.198 |
Yasal yedekler | 3.415.902 | 3.348.232 |
Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kazançları / kayıpları | -3247 | -3.247 |
Yabancı para çevrim fonu | -13.026 | -5.532 |
Birikmiş karlar | -460.824 | -220122 |
Toplam Özkaynaklar | 4.728.003 | 4.908.529 |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR | 9.034.198 | 8.988.368 |
31 Aralık 2019 | 31 Aralık 2018 | ||
VARLIKLAR | |||
DÖNEN VARLIKLAR | |||
Nakit ve nakit benzerleri | 164.355 | 138.709 | |
Ticari alacaklar | 197.980 | 226.568 | |
Stoklar | 233.127 | 178.896 | |
Diğer alacaklar ve dönen varlıklar | 160.793 | 129.043 | |
Türev finansal araçlar | 32.482 | ||
Toplam Dönen Varlıklar | 756.255 | 705.698 | |
DURAN VARLIKLAR | |||
Stoklar | 44.129 | 42.593 | |
Ticari Alacaklar (UV) | 214.855 | 92.582 | |
Maddi Duran Varlıklar | 7.595.023 | 8.291.727 | |
Kullanım Hakkı Varlıkları | 9.064 | ||
Maddi olmayan duran varlıklar | 17.946 | 13.657 | |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 122.755 | 99.807 | |
Diğer duran varlıklar | 105.327 | 90.177 | |
Toplam Duran Varlıklar | 8.109.099 | 8.630.534 | |
TOPLAM VARLIKLAR | 8.865.354 | 9.336.241 | |
YÜKÜMLÜLÜKLER | |||
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | |||
Ticari borçlar | 225.737 | 217.456 | |
Banka Kredileri | 425.635 | 129.185 | |
Finansal Kiralamadan Kaynaklanan KV yükümlülükler | 8.020 | ||
Dönem karı vergi yükümlülüğü | 43.738 | 26.875 | |
Karşılıklar | 25.877 | 27.772 | |
Diğer borçlar | 132.164 | 121.866 | |
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 861.171 | 523.154 | |
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | |||
Uzun vadeli borçlanmalar | 7.669 | ||
Banka kredileri | 1.844.365 | 2.203.384 | |
Finansal Kiralamadan Kaynaklanan UV yükümlülükler | 4.030 | ||
Kuyu terk etme yükümlülükleri | 636.884 | 465.416 | |
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar | 57.903 | 47.205 | |
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü | 271.873 | 288.902 | |
Diğer uzun vadeli yükümlülükler | 241.321 | 122.507 | |
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 3.064.045 | 3.127.414 | |
ÖZKAYNAKLAR | |||
Sermaye | 1.789.198 | 1.789.198 | |
Yasal yedekler | 3.348.232 | 3.004.535 | |
Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kazançları / kayıpları | (3247) | 118 | |
Yabancı para çevrim fonu | (5.532) | (5.287) | |
Birikmiş karlar | (188.513) | 897.109 | |
Toplam Özkaynaklar | 4.940.138 | 5.685.673 | |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR | 8.865.354 | 9.336.241 | |
*Tutarlar bin ABD Doları cinsinden verilmiştir. |
31 Aralık 2018 | 31 Aralık 2017 | ||
VARLIKLAR | |||
DÖNEN VARLIKLAR | |||
Nakit ve nakit benzerleri | 138,709 | 176,564 | |
Ticari alacaklar | 226,568 | 201,252 | |
Stoklar | 178,896 | 131,033 | |
Diğer alacaklar ve dönen varlıklar | 129,043 | 520,084 | |
Türev finansal araçlar | 32,482 | 49,084 | |
Toplam Dönen Varlıklar | 705,698 | 1,078,017 | |
DURAN VARLIKLAR | |||
Stoklar | 42,593 | 40,874 | |
Ticari alacaklar | 92,582 | 102,674 | |
Yatırım amaçlı gayrimenkuller | 99,807 | 167,131 | |
Maddi duran varlıklar | 8,291,727 | 7,675,160 | |
Maddi olmayan duran varlıklar | 13,657 | 10,400 | |
Diğer duran varlıklar | 90,177 | 187,823 | |
Toplam Duran Varlıklar | 8,630,543 | 8,184,062 | |
TOPLAM VARLIKLAR | 9,336,241 | 9,262,079 | |
YÜKÜMLÜLÜKLER | |||
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | |||
Ticari borçlar | 217,456 | 292,333 | |
Banka Kredileri | 129,185 | 64,439 | |
Dönem karı vergi yükümlülüğü | 26,875 | 18,141 | |
Karşılıklar | 27,772 | 38,325 | |
Diğer borçlar | 121,866 | 172,192 | |
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 523,154 | 586,030 | |
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | |||
Banka kredileri | 2,203,384 | 2,450,543 | |
Kuyu terk etme yükümlülükleri | 465,416 | 475,306 | |
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar | 47,205 | 57,108 | |
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü | 288,902 | 241,978 | |
Diğer uzun vadeli yükümlülükler | 122,507 | 129,134 | |
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 3,127,414 | 3,354,069 | |
ÖZKAYNAKLAR | |||
Sermaye | 1,789,198 | 1,748,011 | |
Yasal yedekler | 3,004,535 | 2,983,849 | |
Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kazançları / kayıpları | 118 | (1,236) | |
Yabancı para çevrim fonu | (5,287) | (1,503) | |
Birikmiş karlar | 897,109 | 592,859 | |
Toplam Özkaynaklar | 5,685,673 | 5,321,980 | |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR | 9,336,241 | 9,262,079 | |
*Tutarlar bin ABD Doları cinsinden verilmiştir. |
31 Aralık 2017 | 31 Aralık 2016 | ||
VARLIKLAR | |||
DÖNEN VARLIKLAR | |||
Nakit ve nakit benzerleri | 225,648 | 141,474 | |
Ticari alacaklar | 201,252 | 248,489 | |
Stoklar | 131,033 | 300,540 | |
Diğer alacaklar ve dönen varlıklar | 64,015 | 54,183 | |
Türev finansal araçlar | 456,069 | 498,874 | |
Toplam Dönen Varlıklar | 1,078,017 | 1,243,560 | |
DURAN VARLIKLAR | |||
Yastık ve hat dolum gazı | 40,874 | 40,606 | |
Ticari alacaklar | 102,674 | 101,152 | |
Yatırım amaçlı gayrimenkuller | 167,131 | 167,131 | |
Maddi duran varlıklar | 7,675,431 | 7,098,301 | |
Maddi olmayan duran varlıklar | 10,129 | 7,193 | |
Şerefiye | - | 19,676 | |
Diğer duran varlıklar | 187,823 | 154,392 | |
Toplam Duran Varlıklar | 8,184,062 | 8,049,360 | |
TOPLAM VARLIKLAR | 9,262,079 | 9,292,920 | |
YÜKÜMLÜLÜKLER | |||
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | |||
Ticari borçlar | 292,333 | 310,712 | |
Banka Kredileri | 64,439 | 167,245 | |
Dönem karı vergi yükümlülüğü | 18,141 | 100,909 | |
Karşılıklar | 38,325 | 37,884 | |
Diğer borçlar | 172,792 | 185,730 | |
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 586,030 | 802,480 | |
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | |||
Banka kredileri | 2,450,543 | 2,261,604 | |
Kuyu terk etme yükümlülükleri | 475,306 | 460,008 | |
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar | 57,108 | 84,525 | |
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü | 241,978 | 289,048 | |
Diğer uzun vadeli yükümlülükler | 129,134 | 82,519 | |
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 3,354,069 | 3,177,704 | |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 3,940,099 | 3,980,184 | |
ÖZKAYNAKLAR | |||
Sermaye | 1,748,011 | 1,706,898 | |
Yasal yedekler | 2,983,849 | 2,773,925 | |
Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kazançları / kayıpları | (1,236) | (1,161) | |
Yabancı para çevrim fonu | (1,503) | 792 | |
Birikmiş karlar | 592,859 | 832,282 | |
Toplam Özkaynaklar | 5,321,980 | 5,312,736 | |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR | 9,262,079 | 9,292,920 | |
*Tutarlar bin ABD Doları cinsinden verilmiştir. |
31 Aralık 2016 | 31 Aralık 2015 | ||
VARLIKLAR | |||
DÖNEN VARLIKLAR | |||
Nakit ve nakit benzerleri | 141,474 | 67,159 | |
Ticari alacaklar | 248,489 | 213,695 | |
Stoklar | 419,424 | 422,233 | |
Diğer alacaklar ve dönen varlıklar | 553,057 | 132,756 | |
Türev finansal araçlar | - | - | |
Toplam Dönen Varlıklar | 1,362,444 | 835,843 | |
DURAN VARLIKLAR | |||
Yastık ve hat dolum gazı | 40,606 | 740,331 | |
Ticari alacaklar | 101,152 | 143,729 | |
Yatırım amaçlı gayrimenkuller | 167,131 | 167,156 | |
Maddi duran varlıklar | 7,098,301 | 5,852,266 | |
Maddi olmayan duran varlıklar | 7,193 | 243,108 | |
Şerefiye | 19,676 | 19,676 | |
Diğer duran varlıklar | 496,417 | 62,012 | |
Toplam Duran Varlıklar | 7,930,476 | 7,228,278 | |
TOPLAM VARLIKLAR | 9,292,920 | 8,064,121 | |
YÜKÜMLÜLÜKLER | |||
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | |||
Ticari borçlar | 310,712 | 412,570 | |
Banka Kredileri | 167,245 | 48,078 | |
Dönem karı vergi yükümlülüğü | 100,909 | 12,716 | |
Karşılıklar | 31,494 | 31,117 | |
Diğer borçlar | 185,730 | 121,491 | |
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 796,090 | 625,972 | |
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | |||
Banka kredileri | 2,261,604 | 1,797,650 | |
Kuyu terk etme yükümlülükleri | 460,008 | 403,335 | |
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar | 90,915 | 107,547 | |
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü | 289,048 | 354,861 | |
Diğer uzun vadeli yükümlülükler | 82,519 | 103,736 | |
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 3,184,094 | 2,767,129 | |
ÖZKAYNAKLAR | |||
Sermaye | 1,706,898 | 1,664,158 | |
Yasal yedekler | 2,773,925 | 2,684,310 | |
Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kazançları / kayıpları | - | - | |
Yabancı para çevrim fonu | 792 | (7,648) | |
Birikmiş karlar | 831,121 | 330,200 | |
Toplam Özkaynaklar | 5,312,736 | 4,671,020 | |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR | 9,292,920 | 8,064,121 | |
*Tutarlar bin ABD Doları cinsinden verilmiştir. |
31 Aralık 2015 | 31 Aralık 2014 | ||
VARLIKLAR | |||
DÖNEN VARLIKLAR | |||
Nakit ve nakit benzerleri | 67,159 | 121,011 | |
Ticari alacaklar | 213,695 | 408,017 | |
Stoklar | 422,233 | 451,795 | |
Diğer alacaklar ve dönen varlıklar | 132,756 | 342,840 | |
Türev finansal araçlar | - | 1,396 | |
Toplam Dönen Varlıklar | 835,843 | 1,325,059 | |
DURAN VARLIKLAR | |||
Yastık ve hat dolum gazı | 740,331 | 740,331 | |
Ticari alacaklar | 143,729 | 46,423 | |
Yatırım amaçlı gayrimenkuller | 167,156 | 167,959 | |
Maddi duran varlıklar | 5,760,330 | 5,753,876 | |
Maddi olmayan duran varlıklar | 243,108 | 238,580 | |
Şerefiye | 19,676 | 19,676 | |
Diğer duran varlıklar | 62,012 | 170,953 | |
Toplam Duran Varlıklar | 7,136,342 | 7,137,798 | |
TOPLAM VARLIKLAR | 7,972,185 | 8,462,857 | |
YÜKÜMLÜLÜKLER | |||
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | |||
Ticari borçlar | 412,570 | 578,512 | |
Banka Kredileri | 48,078 | 109,290 | |
Dönem karı vergi yükümlülüğü | 12,716 | 28,202 | |
Karşılıklar | 31,117 | 31,366 | |
Diğer borçlar | 121,491 | 247,454 | |
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 625,972 | 992,824 | |
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | |||
Banka kredileri | 1,797,650 | 850,000 | |
Kuyu terk etme yükümlülükleri | 390,282 | 325,302 | |
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar | 107,547 | 121,459 | |
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü | 339,085 | 371,053 | |
Diğer uzun vadeli yükümlülükler | 103,736 | 13,374 | |
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2,738,300 | 1,681,188 | |
ÖZKAYNAKLAR | |||
Sermaye | 1,664,158 | 1,664,158 | |
Yasal yedekler | 2,684,310 | 2,582,495 | |
Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kazançları / kayıpları | - | (41) | |
Yabancı para çevrim fonu | (7,648) | (52,157) | |
Birikmiş karlar | 267,093 | 1,592,390 | |
Toplam Özkaynaklar | 4,607,913 | 5,786,845 | |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR | 7,972,185 | 8,462,857 | |
*Tutarlar bin ABD Doları cinsinden verilmiştir. |