2021 | 2020 | |
Hasılat | 3.420.227 | 1.802.171 |
Satışların maliyeti | -1.097.126 | -906.354 |
Brüt Kâr | 2.323.101 | 895.817 |
Genel yönetim giderleri | -142.643 | -130.606 |
Arama giderleri | -265.846 | -166.069 |
Satış ve dağıtım giderleri | -470.835 | -224.734 |
Değer düşüklüğ (net) | 94.630 | -91.298 |
Diğer kazançlar/ (kayıplar) | 15.618 | -29.865 |
Finansman gideri öncesi vergi öncesi kârı | 1.554.025 | 253.245 |
Finansman Gideri | -202.518 | -283.374 |
Sürdürülen faaliyetler öncesi faaliyet karı | 1.351.507 | -30.129 |
Vergi Gideri | -107.944 | -142.903 |
Gelir vergisi gideri | -103.360 | -68.862 |
Vadeli vergi gideri | -4.584 | -74.041 |
Dönem net kârı | 1.243.563 | -173.032 |
Diğer kapsamlı gelir | ||
Aktüeryal kazanç/kayıp | -3.596 | 0 |
Ertelenmiş vergi geliri | 677 | |
Yabancı para çevrim fonundaki değişim | -12.292 | -7.494 |
Toplam Kapsamlı Gelir | 1.228.352 | -180.526 |
2020 | 2019 | |
Hasılat | 1.802.171 | 2.246.157 |
Satışların maliyeti | -906.354 | -774.969 |
Brüt Kâr | 895.817 | 1.471.188 |
Genel yönetim giderleri | -140.373 | -150.331 |
Arama giderleri | -166.069 | -619.536 |
Satış ve dağıtım giderleri | -224.734 | -122.655 |
Finansal gelirler / (giderler) - net | -241.879 | -127.730 |
Diğer kazançlar/ (kayıplar) | -152.891 | -1.133.360 |
Vergi öncesi kâr | -30.129 | -682.424 |
Vergi Gideri | -142.903 | -74.538 |
Gelir vergisi gideri | -68.862 | -91.224 |
Vadeli vergi gideri | -74.041 | 16.686 |
Dönem net kârı | -173.032 | -756.962 |
Diğer kapsamlı gelir | ||
Actuarial gain loss | 0 | -3365 |
Yabancı para çevrim fonundaki değişim | -7.494 | -245 |
Toplam Kapsamlı Gelir | -180.526 | -760.572 |
2019 | 2018 | ||
Hasılat | 2.246.157 | 2.056.811 | |
Satışların maliyeti | (765.783) | (646.023) | |
Brüt Kâr | 1.480.374 | 1.410.788 | |
Genel yönetim giderleri | (150.331) | (160.737) | |
Arama giderleri | (619.536) | (167.418) | |
Satış ve dağıtım giderleri | (122.655) | (95.163) | |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | (1.130.816) | - | |
Finansal gelirler / (giderler) - net | (121.879) | (178.163) | |
Diğer kazançlar/ (kayıplar) | (2.544) | (73.809) | |
Vergi öncesi kâr | (667.387) | 735.498 | |
Vergi Gideri | (74.538) | (364.628) | |
Dönem net kârı | (667.387) | 370.870 | |
Diğer kapsamlı gelir | |||
Tanımlanmış fayda planları | (3.365) | 1354 | |
Yabancı Para Çevrim Farkları | (245) | (3.784) | |
Toplam Kapsamlı Gelir | (745.535) | 368.440 | |
*Tutarlar bin ABD Doları cinsinden verilmiştir. |
2018 | 2017 | ||
Hasılat | 2,056,811 | 1,679,211 | |
Satışların maliyeti | (646,023) | (919,881) | |
Brüt Kâr | 1,410,788 | 759,330 | |
Genel yönetim giderleri | (160,737) | (124,741) | |
Arama giderleri | (167,418) | (109,684) | |
Satış ve dağıtım giderleri | (95,163) | (100,053) | |
Finansal gelirler / (giderler) - net | (178,163) | (151,560) | |
Diğer kazançlar/ (kayıplar) | (73,809) | (243,399) | |
Vergi öncesi kâr | 735,498 | 29,893 | |
Vergi Gideri | (364,628) | (39,716) | |
Gelir vergisi gideri | (303,509) | (87,083) | |
Vadeli vergi gideri | (61,119) | 47,367 | |
Dönem net kârı | 370,870 | (9,823) | |
Diğer kapsamlı gelir | |||
Actuarial gain loss | 1,354 | (75) | |
Yabancı para çevrim fonundaki değişim | (3,784) | (2,295) | |
Toplam Kapsamlı Gelir | 368,440 | (12,193) | |
*Tutarlar bin ABD Doları cinsinden verilmiştir. |
2017 | 2016 | ||
Hasılat | 1,679,211 | 1,442,159 | |
Satışların maliyeti | (837,087) | (858,463) | |
Brüt Kâr | 842,124 | 583,696 | |
Genel yönetim giderleri | (124,741) | (132,582) | |
Arama giderleri | (109,684) | (110,789) | |
Pazarlama ve satış giderleri | (104,992) | (194,411) | |
Değer düşüş giderleri | (297,418) | 441,602 | |
Finansal gelirler / (giderler) - net | (151,560) | (207,557) | |
Diğer kazançlar/ (kayıplar) | 23,836 | 301,357 | |
Vergi öncesi kâr | 29.893 | 681,316 | |
Vergi Gideri | (87,083) | (159,160) | |
Ertelenmiş Vergi | 47,367 | 68,380 | |
Dönem net kârı | (9,823) | 590,536 | |
Diğer kapsamlı gelir | |||
Yabancı para çevrim fonundaki değişim | (2,295) | 8,440 | |
Actuarial gain loss | (75) | (1,161) | |
Toplam Kapsamlı Gelir | (12,193) | 597,815 | |
*Tutarlar bin ABD Doları cinsinden verilmiştir. |
2016 | 2015 | ||
Hasılat | 1,274,667 | 1,589,280 | |
Satışların maliyeti | (858,463) | (907,250) | |
Brüt Kâr | 416,204 | 682,030 | |
Genel yönetim giderleri | (132,582) | (130,215) | |
Arama giderleri | (110,789) | (273,997) | |
Pazarlama ve satış giderleri | (26,919) | (28,846) | |
Değer düşüş giderleri | 441,602 | (1,081,229) | |
Finansal gelirler / (giderler) - net | (112,334) | (77,880) | |
Kur farkı kazanç / (kayıpları) | (95,223) | (54,329) | |
Diğer kazançlar/ (kayıplar) | 301,357 | (130,899) | |
Vergi öncesi kar | 681,316 | (1,095,365) | |
Vergi Gideri | (90,780) | (77,643) | |
Dönem net karı | 590,536 | (1,173,008) | |
Diğer kapsamlı gelir | |||
Yabancı para çevrim fonundaki değişim | 8,440 | (8,765) | |
Toplam Kapsamlı Gelir | 598,976 | (1,181,773) | |
*Tutarlar bin ABD Doları cinsinden verilmiştir. |
2015 | 2014 | ||
Hasılat | 1,589,280 | 3,326,127 | |
Satışların maliyeti | (904,891) | (2,024,570) | |
Brüt Kâr | 684,389 | 1,301,557 | |
Genel yönetim giderleri | (130,215) | (234,962) | |
Arama giderleri | (273,997) | (110,825) | |
Pazarlama ve satış giderleri | (28,846) | (74,685) | |
Değer düşüş giderleri | (1,081,229) | (462,437) | |
Türev araç gelirleri - net | - | 16,908 | |
Finansal gelirler / (giderler) - net | (76,739) | 4,486 | |
Kur farkı kazanç / (kayıpları) | (54,329) | (30,853) | |
Diğer kazançlar/ (kayıplar) | (130,899) | 77,468 | |
Vergi öncesi kar | (1,091,865) | 486,657 | |
Vergi Gideri | (78,343) | (209,985) | |
Dönem net kârı | (1,170,208) | 276,672 | |
Diğer kapsamlı gelir | |||
Yabancı para çevrim fonundaki değişim | (8,765) | (14,557) | |
Toplam Kapsamlı Gelir | (1,178,973) | 262,115 | |
*Tutarlar bin ABD Doları cinsinden verilmiştir. |